Sobre o 061

A ZeroMeiaUm Assessoria Esportiva é uma equipe primeiramente voltada para o bem estar e a saúde de seus atletas. A frente da equipe está João Carlos de Almeida, um profissional da área e triatleta há 16 anos. Leia Mais...

Aquatlo da PM

Março 10th, 2010 by João Carlos

Dos 113 atletas que largaram o aquatlo, nas distancias de 2.5 correndo, mais 750 metros nadando e 2.5 correndo, 21 foram da ZeroMeiaUm, sendo Thaty e Gleise como campeã e vice no feminino e Ismael como o melhor da equipe em 9º geral.
Andre, Rodrigão e Aldo Neto foram os campeões de suas categorias.

ISMAEL PINHEIRO 08:55 0:12:48 0:10:46 0:32:29
ANDRE DA SILVA 09:14 0:13:04 0:10:23 0:32:41
ARTHUR LEPESQUER 0:09:16 0:12:45 0:11:08 0:33:09
RODRIGO FARIA 0:09:12 0:15:15 0:10:00 0:34:27
CARLOS EUGENIO REINO 0:10:02 0:14:15 0:10:37 0:34:54
MARCELO LASSANCE 0:10:14 0:13:55 0:10:56 0:35:05
THATY PORTO 0:11:10 0:11:58 0:12:30 0:35:38
GLEISE BOTELHO 0:10:37 0:14:19 0:11:31 0:36:27
CLEBER DE TOLEDO 0:09:40 0:15:23 0:10:46 0:35:49
EVANDO LIMONGI 0:11:31 0:12:28 0:12:14 0:36:13
BRUNO ALMEIDA 0:11:30 0:12:28 0:13:07 0:37:05
RENATO QUEIROZ 0:11:33 0:13:52 0:12:00 0:37:25
LUIS FELIPE CAVALCANTE 0:10:29 0:15:43 0:11:53 0:38:05
ALDO FERREIRA NETO 0:10:33 0:15:54 0:11:40 0:38:07
PEDRO HENRIQUE NEVES 0:11:01 0:15:33 0:12:40 0:39:14
MURILO MORAIS 0:11:00 0:16:50 0:11:41 0:39:31
ALEJANDRO ARIAS 0:11:07 0:16:28 0:12:54 0:40:29
CHARLES DE MOURA 0:11:08 0:18:24 0:11:19 0:40:51
GLAUBER MARTINS 0:12:44 0:15:00 0:13:08 0:40:52
JORGE FERNANDES 0:11:19 0:18:05 0:12:52 0:42:16
ALDO JESUINO NETO 0:14:55 0:22:51 0:14:22 0:52:08

Publicado em Notícias | Sem Comentários »

« Previous Entries

wp-content/themes/zeromeiaum/images/banner_hb.jpg